La plupart des fournisseurs de données annoncent un chiffre et vous laissent le croire. Voici le nôtre, découpé : 57 800 145 établissements sur 89 pays, avec la part qui porte réellement un moyen de contact. Vous verrez que ce n'est jamais 100 %, et c'est précisément le genre de chose qu'il vaut mieux apprendre avant d'acheter.
| Pays | Établissements | Activités | Mobile | |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis | 16 218 941 | 1540 | 0 % | 14 % |
| Brésil | 6 653 911 | 1841 | 12 % | 63 % |
| France | 4 360 928 | 1738 | 18 % | 27 % |
| Royaume-Uni | 3 134 925 | 921 | 16 % | 10 % |
| JP | 2 912 076 | 775 | 1 % | 1 % |
| Canada | 2 558 158 | 1349 | 0 % | 33 % |
| Colombie | 2 358 499 | 779 | 32 % | 84 % |
| Allemagne | 2 103 804 | 819 | 10 % | 44 % |
| Espagne | 1 737 286 | 1057 | 25 % | 34 % |
| Italie | 1 723 865 | 924 | 27 % | 33 % |
| Mexique | 1 285 420 | 604 | 0 % | 8 % |
| ID | 1 040 445 | 641 | 61 % | 17 % |
| Pologne | 875 123 | 293 | 34 % | 58 % |
| AU | 849 297 | 609 | 21 % | 15 % |
| AR | 789 931 | 538 | 11 % | 54 % |
| IN | 785 468 | 414 | 67 % | 9 % |
| TR | 675 990 | 343 | 25 % | 2 % |
| SE | 507 805 | 294 | 22 % | 34 % |
| KR | 482 805 | 273 | 2 % | 0 % |
| Pays-Bas | 442 637 | 333 | 17 % | 18 % |
| Belgique | 435 024 | 418 | 22 % | 40 % |
| RU | 427 346 | 391 | 14 % | 26 % |
| CZ | 411 519 | 427 | 59 % | 71 % |
| DK | 357 670 | 406 | 0 % | 66 % |
| CL | 344 423 | 383 | 49 % | 42 % |
| AT | 344 217 | 357 | 38 % | 55 % |
| EG | 200 636 | 223 | 81 % | 44 % |
| TW | 193 928 | 186 | 4 % | 1 % |
| Portugal | 191 047 | 191 | 15 % | 28 % |
| ZA | 179 964 | 199 | 27 % | 17 % |
| EC | 160 820 | 202 | 82 % | 64 % |
| NO | 159 392 | 132 | 34 % | 62 % |
| MY | 157 325 | 182 | 35 % | 4 % |
| BD | 139 273 | 145 | 0 % | 68 % |
| NG | 136 401 | 132 | 98 % | 0 % |
| FI | 134 202 | 158 | 61 % | 23 % |
| TH | 131 310 | 143 | 50 % | 4 % |
| Suisse | 131 108 | 198 | 20 % | 35 % |
| HU | 123 692 | 158 | 8 % | 18 % |
| CN | 117 988 | 108 | 16 % | 3 % |
| GR | 116 068 | 151 | 6 % | 9 % |
| PE | 111 210 | 90 | 44 % | 9 % |
| BG | 94 674 | 142 | 81 % | 56 % |
| UA | 86 018 | 113 | 62 % | 34 % |
| HR | 85 717 | 105 | 29 % | 10 % |
| KE | 85 222 | 103 | 85 % | 1 % |
| NZ | 76 024 | 125 | 14 % | 28 % |
| PH | 75 514 | 124 | 33 % | 10 % |
| MA | 71 813 | 110 | 50 % | 1 % |
| TZ | 65 934 | 16 | 98 % | 0 % |
| CR | 63 667 | 106 | 0 % | 58 % |
| BO | 61 549 | 98 | 0 % | 56 % |
| GH | 56 877 | 90 | 87 % | 15 % |
| IE | 55 437 | 93 | 16 % | 13 % |
| CI | 54 113 | 111 | 70 % | 10 % |
| BJ | 51 664 | 94 | 86 % | 1 % |
| AE | 41 852 | 92 | 36 % | 37 % |
| IR | 38 668 | 65 | 6 % | 6 % |
| TN | 37 526 | 65 | 51 % | 17 % |
| DO | 36 819 | 66 | 0 % | 58 % |
| BY | 32 184 | 66 | 1 % | 48 % |
| SG | 31 681 | 61 | 14 % | 13 % |
| HK | 30 289 | 59 | 10 % | 9 % |
| SN | 26 190 | 55 | 58 % | 0 % |
| DZ | 25 227 | 60 | 67 % | 38 % |
| VN | 22 720 | 38 | 68 % | 14 % |
| CY | 21 104 | 46 | 0 % | 58 % |
| GE | 19 647 | 35 | 10 % | 62 % |
| ET | 18 461 | 34 | 87 % | 2 % |
| SK | 18 440 | 41 | 4 % | 33 % |
| SA | 17 785 | 38 | 40 % | 7 % |
| CM | 15 759 | 34 | 79 % | 14 % |
| PR | 15 409 | 34 | 0 % | 12 % |
| TG | 15 379 | 44 | 70 % | 1 % |
| RO | 14 998 | 31 | 57 % | 30 % |
| UG | 14 863 | 17 | 91 % | 3 % |
| AL | 14 335 | 25 | 0 % | 54 % |
| NP | 14 161 | 23 | 8 % | 18 % |
| IL | 13 306 | 23 | 26 % | 4 % |
| VE | 12 214 | 28 | 13 % | 13 % |
| CU | 9 890 | 14 | 6 % | 59 % |
| AM | 8 641 | 19 | 0 % | 57 % |
| BA | 8 242 | 19 | 1 % | 50 % |
| RS | 7 372 | 14 | 8 % | 42 % |
| BF | 7 073 | 17 | 58 % | 5 % |
| IQ | 6 186 | 14 | 1 % | 24 % |
| GN | 5 964 | 18 | 94 % | 1 % |
| MU | 5 874 | 16 | 0 % | 0 % |
| RW | 5 786 | 4 | 92 % | 84 % |
Ce sont des décomptes directs, pas des estimations : le nombre de lignes que la base contient. Ils incluent les fiches de qualité modeste, que nous ne cachons pas pour embellir la moyenne. Chaque page pays détaille, activité par activité, la part corroborée par plusieurs sources.
Aucune donnée personnelle ne figure sur ces pages : ni nom, ni téléphone, ni e-mail. Uniquement des comptes.
Les coordonnées, leur source et leur ancienneté sont dans le produit.
Ouvrir LodaraLodara est édité par INEYA Studio (SASU). · Accueil · Couverture · Mentions légales · Confidentialité