7 372 établissements répartis sur 14 activités, dont 2 725 en qualité or ou platine, 596 avec un mobile et 3 130 avec un e-mail. Activité par activité, sans arrondi.
| Activité | Fiches | Téléphone | Mobile | |
|---|---|---|---|---|
| Post office | 1 474 | 100 % | 0 % | 0 % |
| Pharmacy | 1 078 | 94 % | 18 % | 87 % |
| Restaurant | 965 | 99 % | 4 % | 22 % |
| Company | 714 | 93 % | 15 % | 69 % |
| Insurance | 491 | 99 % | 3 % | 100 % |
| Fuel | 439 | 98 % | 38 % | 77 % |
| Fast food | 413 | 100 % | 3 % | 7 % |
| Cafe | 299 | 94 % | 3 % | 24 % |
| School | 294 | 89 % | 1 % | 55 % |
| Bank | 265 | 100 % | 0 % | 10 % |
| Hotel | 252 | 97 % | 10 % | 63 % |
| Clinic | 249 | 96 % | 4 % | 61 % |
| Bookmaker | 237 | 100 % | 0 % | 3 % |
| Car repair | 202 | 100 % | 7 % | 25 % |
Les décomptes sont publics. Les coordonnées, leur source et leur ancienneté sont dans le produit.
Ouvrir LodaraSeules les activités d'au moins 200 fiches figurent ici. Aucune donnée personnelle n'est publiée sur ces pages.
Lodara est édité par INEYA Studio (SASU). · Accueil · Couverture · Mentions légales · Confidentialité