21 104 établissements répartis sur 46 activités, dont 4 en qualité or ou platine, 13 avec un mobile et 12 295 avec un e-mail. Activité par activité, sans arrondi.
| Activité | Fiches | Téléphone | Mobile | |
|---|---|---|---|---|
| Restaurant | 2 437 | 100 % | 0 % | 41 % |
| Beauty salon | 1 415 | 100 % | 0 % | 57 % |
| Hotel | 1 149 | 100 % | 0 % | 71 % |
| Professional services | 814 | 100 % | 0 % | 88 % |
| Cafe | 770 | 99 % | 0 % | 36 % |
| RESTAURANT | 640 | 100 % | 0 % | 0 % |
| Bar | 613 | 100 % | 0 % | 46 % |
| Clothing store | 586 | 100 % | 0 % | 49 % |
| Pharmacy | 571 | 100 % | 0 % | 56 % |
| Coffee shop | 569 | 100 % | 0 % | 47 % |
| Shopping | 569 | 100 % | 0 % | 67 % |
| ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ | 557 | 100 % | 0 % | 1 % |
| Event planning | 463 | 100 % | 0 % | 82 % |
| Real estate | 457 | 100 % | 0 % | 85 % |
| Education | 435 | 100 % | 0 % | 83 % |
| School | 422 | 100 % | 0 % | 77 % |
| Hair salon | 414 | 100 % | 0 % | 55 % |
| Car dealer | 412 | 100 % | 0 % | 71 % |
| Gym | 412 | 100 % | 0 % | 73 % |
| Automotive repair | 409 | 100 % | 0 % | 65 % |
| Barber | 367 | 100 % | 0 % | 45 % |
| Construction services | 357 | 100 % | 0 % | 92 % |
| Lawyer | 349 | 100 % | 0 % | 90 % |
| Flowers and gifts shop | 330 | 100 % | 0 % | 70 % |
| Greek restaurant | 327 | 100 % | 0 % | 46 % |
| Physical therapy | 320 | 100 % | 0 % | 86 % |
| Dentist | 308 | 100 % | 0 % | 78 % |
| Supermarket | 299 | 100 % | 0 % | 42 % |
| Furniture store | 292 | 100 % | 0 % | 78 % |
| Womens clothing store | 289 | 100 % | 0 % | 56 % |
| Bakery | 281 | 100 % | 0 % | 47 % |
| Jewelry store | 274 | 100 % | 0 % | 68 % |
| Community services non profits | 267 | 100 % | 0 % | 85 % |
| Dance school | 267 | 100 % | 0 % | 76 % |
| Holiday rental home | 252 | 100 % | 0 % | 81 % |
| [Business and Professional Services > Office] | 240 | 100 % | 0 % | 0 % |
| Electronics | 237 | 100 % | 0 % | 62 % |
| Grocery store | 234 | 100 % | 0 % | 54 % |
| Beauty and spa | 224 | 100 % | 0 % | 65 % |
| Home developer | 222 | 100 % | 0 % | 88 % |
| Preschool | 222 | 100 % | 0 % | 72 % |
| Insurance agency | 214 | 100 % | 0 % | 85 % |
| Car rental agency | 207 | 100 % | 0 % | 78 % |
| SNACK BAR | 205 | 100 % | 0 % | 0 % |
| College university | 203 | 100 % | 0 % | 82 % |
| Hospital | 203 | 99 % | 0 % | 65 % |
Les décomptes sont publics. Les coordonnées, leur source et leur ancienneté sont dans le produit.
Ouvrir LodaraSeules les activités d'au moins 200 fiches figurent ici. Aucune donnée personnelle n'est publiée sur ces pages.
Lodara est édité par INEYA Studio (SASU). · Accueil · Couverture · Mentions légales · Confidentialité