14 161 établissements répartis sur 23 activités, dont 1 872 en qualité or ou platine, 1 113 avec un mobile et 2 515 avec un e-mail. Activité par activité, sans arrondi.
| Activité | Fiches | Téléphone | Mobile | |
|---|---|---|---|---|
| School | 2 926 | 99 % | 3 % | 9 % |
| Restaurant | 1 534 | 99 % | 14 % | 9 % |
| Hotel | 1 320 | 98 % | 2 % | 30 % |
| Bank | 1 139 | 99 % | 1 % | 17 % |
| Guest house | 604 | 98 % | 4 % | 27 % |
| Convenience | 589 | 99 % | 6 % | 4 % |
| Clothes | 576 | 95 % | 20 % | 17 % |
| Government | 559 | 74 % | 3 % | 45 % |
| Clinic | 497 | 99 % | 8 % | 8 % |
| Travel agency | 477 | 98 % | 12 % | 65 % |
| Pharmacy | 453 | 100 % | 9 % | 6 % |
| Hardware | 385 | 100 % | 16 % | 8 % |
| Hospital | 340 | 99 % | 3 % | 21 % |
| Company | 335 | 93 % | 7 % | 51 % |
| Butcher | 313 | 100 % | 26 % | 1 % |
| Electronics | 300 | 100 % | 19 % | 23 % |
| Cafe | 295 | 100 % | 9 % | 17 % |
| Furniture | 274 | 100 % | 17 % | 6 % |
| Cooperative | 266 | 99 % | 2 % | 18 % |
| Tailor | 255 | 100 % | 29 % | 2 % |
| Educational institution | 251 | 99 % | 19 % | 21 % |
| Jewelry | 242 | 97 % | 15 % | 12 % |
| Ngo | 231 | 97 % | 0 % | 33 % |
Les décomptes sont publics. Les coordonnées, leur source et leur ancienneté sont dans le produit.
Ouvrir LodaraSeules les activités d'au moins 200 fiches figurent ici. Aucune donnée personnelle n'est publiée sur ces pages.
Lodara est édité par INEYA Studio (SASU). · Accueil · Couverture · Mentions légales · Confidentialité