14 335 établissements répartis sur 25 activités, dont 1 521 en qualité or ou platine, 32 avec un mobile et 7 807 avec un e-mail. Activité par activité, sans arrondi.
| Activité | Fiches | Téléphone | Mobile | |
|---|---|---|---|---|
| Hotel | 3 027 | 100 % | 0 % | 61 % |
| Restaurant | 2 557 | 100 % | 1 % | 38 % |
| Bar | 1 323 | 100 % | 0 % | 26 % |
| Dentist | 908 | 100 % | 0 % | 70 % |
| Professional services | 613 | 100 % | 0 % | 74 % |
| Beauty salon | 492 | 100 % | 0 % | 47 % |
| Travel services | 479 | 100 % | 0 % | 86 % |
| Cafe | 462 | 100 % | 0 % | 26 % |
| Real estate | 376 | 100 % | 0 % | 82 % |
| Shopping | 345 | 100 % | 0 % | 58 % |
| Clothing store | 341 | 100 % | 0 % | 50 % |
| Pizza restaurant | 300 | 100 % | 0 % | 34 % |
| Furniture store | 296 | 100 % | 0 % | 65 % |
| Pharmacy | 272 | 100 % | 0 % | 52 % |
| Car rental agency | 255 | 100 % | 0 % | 73 % |
| Automotive repair | 247 | 100 % | 0 % | 55 % |
| Coffee shop | 242 | 100 % | 0 % | 37 % |
| Health and medical | 235 | 100 % | 0 % | 73 % |
| Electronics | 233 | 99 % | 0 % | 62 % |
| Lawyer | 233 | 100 % | 0 % | 69 % |
| Tours | 225 | 100 % | 0 % | 87 % |
| Event planning | 222 | 100 % | 0 % | 76 % |
| School | 220 | 100 % | 0 % | 63 % |
| Education | 219 | 100 % | 0 % | 74 % |
| Holiday rental home | 213 | 100 % | 0 % | 69 % |
Les décomptes sont publics. Les coordonnées, leur source et leur ancienneté sont dans le produit.
Ouvrir LodaraSeules les activités d'au moins 200 fiches figurent ici. Aucune donnée personnelle n'est publiée sur ces pages.
Lodara est édité par INEYA Studio (SASU). · Accueil · Couverture · Mentions légales · Confidentialité