19 647 établissements répartis sur 35 activités, dont 2 529 en qualité or ou platine, 1 977 avec un mobile et 12 237 avec un e-mail. Activité par activité, sans arrondi.
| Activité | Fiches | Téléphone | Mobile | |
|---|---|---|---|---|
| Hotel | 4 163 | 100 % | 7 % | 64 % |
| Restaurant | 1 820 | 100 % | 15 % | 44 % |
| School | 1 451 | 87 % | 46 % | 94 % |
| Beauty salon | 1 282 | 100 % | 0 % | 52 % |
| Cafe | 839 | 99 % | 23 % | 40 % |
| Shopping | 634 | 100 % | 0 % | 62 % |
| Professional services | 614 | 100 % | 0 % | 75 % |
| Bar | 514 | 100 % | 10 % | 48 % |
| Dentist | 508 | 99 % | 7 % | 69 % |
| Clothing store | 435 | 100 % | 0 % | 48 % |
| Furniture store | 417 | 100 % | 0 % | 70 % |
| Real estate | 404 | 100 % | 0 % | 73 % |
| Hospital | 384 | 100 % | 3 % | 67 % |
| Guest house | 382 | 98 % | 94 % | 28 % |
| Travel services | 348 | 100 % | 0 % | 86 % |
| Event planning | 338 | 100 % | 0 % | 72 % |
| Construction services | 337 | 100 % | 0 % | 83 % |
| Education | 324 | 100 % | 0 % | 79 % |
| Flowers and gifts shop | 321 | 100 % | 0 % | 59 % |
| Beauty and spa | 314 | 100 % | 0 % | 54 % |
| Winery | 307 | 100 % | 3 % | 79 % |
| Automotive repair | 305 | 100 % | 0 % | 65 % |
| Tours | 305 | 100 % | 0 % | 83 % |
| Fast food restaurant | 283 | 100 % | 0 % | 38 % |
| Hostel | 276 | 100 % | 25 % | 57 % |
| Bakery | 271 | 100 % | 8 % | 48 % |
| Georgian restaurant | 262 | 100 % | 0 % | 56 % |
| College university | 257 | 100 % | 0 % | 79 % |
| Home developer | 254 | 100 % | 0 % | 80 % |
| Coffee shop | 246 | 100 % | 0 % | 59 % |
| Landmark and historical building | 221 | 100 % | 0 % | 56 % |
| Community services non profits | 214 | 100 % | 0 % | 84 % |
| Health and medical | 208 | 100 % | 0 % | 70 % |
| [Travel and Transportation > Lodging > Hotel] | 205 | 100 % | 0 % | 0 % |
| Accommodation | 204 | 100 % | 0 % | 58 % |
Les décomptes sont publics. Les coordonnées, leur source et leur ancienneté sont dans le produit.
Ouvrir LodaraSeules les activités d'au moins 200 fiches figurent ici. Aucune donnée personnelle n'est publiée sur ces pages.
Lodara est édité par INEYA Studio (SASU). · Accueil · Couverture · Mentions légales · Confidentialité