5 653 établissements répartis sur 13 activités, dont 983 en qualité or ou platine et 237 avec un mobile identifié, 1 042 avec un e-mail. Activité par activité, sans arrondi.
| Activité | Fiches | Téléphone | Mobile | |
|---|---|---|---|---|
| Restaurant | 1 424 | 99 % | 6 % | 27 % |
| Office | 490 | 100 % | 0 % | 0 % |
| Post Office | 470 | 100 % | 0 % | 1 % |
| Fuel | 444 | 100 % | 6 % | 3 % |
| Cafe | 419 | 97 % | 4 % | 16 % |
| Grocery Store | 415 | 100 % | 0 % | 0 % |
| Fuel Station | 339 | 100 % | 0 % | 0 % |
| Bank | 337 | 100 % | 0 % | 12 % |
| Bar | 335 | 98 % | 2 % | 9 % |
| Hotel | 283 | 98 % | 4 % | 43 % |
| Company | 248 | 96 % | 3 % | 74 % |
| Guest house | 243 | 96 % | 21 % | 59 % |
| Car repair | 206 | 99 % | 13 % | 27 % |
Les décomptes sont publics. Les coordonnées, leur source et leur ancienneté sont dans le produit.
Ouvrir LodaraSeules les activités d'au moins 200 fiches figurent ici. Aucune donnée personnelle n'est publiée sur ces pages.
Lodara est édité par INEYA Studio (SASU). · Accueil · Couverture · Mentions légales · Confidentialité