6 657 établissements répartis sur 14 activités, dont 2 020 en qualité or ou platine et 8 avec un mobile identifié, 2 462 avec un e-mail. Activité par activité, sans arrondi.
| Activité | Fiches | Téléphone | Mobile | |
|---|---|---|---|---|
| Legal Service | 1 161 | 94 % | 0 % | 20 % |
| Restaurant | 982 | 95 % | 1 % | 31 % |
| Construction Supplies Store | 905 | 85 % | 0 % | 46 % |
| Business and Professional Services | 870 | 90 % | 0 % | 38 % |
| Bank | 422 | 91 % | 0 % | 31 % |
| Office | 367 | 89 % | 0 % | 46 % |
| Real Estate Agency | 319 | 89 % | 0 % | 35 % |
| Hair Salon | 300 | 79 % | 0 % | 51 % |
| Hotel | 241 | 70 % | 0 % | 71 % |
| Business Service | 228 | 94 % | 0 % | 31 % |
| Furniture and Home Store | 224 | 81 % | 0 % | 49 % |
| Medical Center | 220 | 86 % | 0 % | 41 % |
| Daycare | 212 | 90 % | 0 % | 62 % |
| Bar | 206 | 95 % | 0 % | 20 % |
Les décomptes sont publics. Les coordonnées, leur source et leur ancienneté sont dans le produit.
Ouvrir LodaraSeules les activités d'au moins 200 fiches figurent ici. Aucune donnée personnelle n'est publiée sur ces pages.
Lodara est édité par INEYA Studio (SASU). · Accueil · Couverture · Mentions légales · Confidentialité